Entgeltliste
| Gegen Entgelt können Kleinmengen folgender Abfälle im Rahmen einer Pauschale abgegeben werden: |
|
|
|
1 Eimer (bis maximal 6 Stck.) | 0,50 Euro | |
|
|
1 Abfallsack (bis maximal 3 Stck.) |
2,50 Euro |
|
Bis maximal 0,5 m³ beträgt das Benutzungsentgelt für: |
|
|
PKW-Kofferraumladungen | 7,50 Euro |
|
Bis maximal 1 m³ für: |
|
|
PKW-Kombi | 15,00 Euro |
| Größere Mengen als eine PKW Kombiladung (größer 1m³) und sonstige Abfälle werden gemäß folgender Preisliste berechnet: |
| Altöl 1kg | 1,75 Euro |
| Asbestzement/Eternit 1t (nur staubdicht verpackt !) | 133,90 Euro |
| Autoreifen Stck. (ohne Felgen) | 2,00 Euro |
| Autoreifen Stck. (mit Felgen) | 3,00 Euro |
| Autoreifen lose | 143,00 Euro |
| Kartonagen 1t (ohne grünen Punkt) | 25,00 Euro |
| Bahnschwellen 1t | 151,00 Euro |
| reiner Bauschutt 1t | 20,60 Euro |
| verunreinigter Bauschutt 1t | 46,00 Euro |
| Dämmmaterial 1t (nur in verschlossenen Kunststoffsäcken) | 192,80 Euro |
| Nachtspeicher 1t (nur nach telefonischer Anmeldung) | 265,00 Euro |
| Brennbare Abfälle 1t (Haus- u. Gewerbeabfälle) | 103,00 Euro |
| Grünabfälle 1t | 61,80 Euro |
| Altholz AI bis AIII 1t (vorzerlegt) | 61,80 Euro |
| Wurzelhölzer 1t | 83,00 Euro |
| Elektrogeräte außerhalb Sammelsystem EAR |
|
| Kühlschränke Stck. | 21,00 Euro |
| Kühltruhen Stck. | 52,00 Euro |
| Kühltheken lfd. Meter | 70,00 Euro |
| Kühlhauswände 1t | 210,00 Euro |
| Verkaufspreise: |
|
| Big Pack Stck. (Asbestaufdruck) | 7,00 Euro |
| Big Pack für Platten Stck. (Asbestaufdruck) | 20,00 Euro |
| Big Pack Stck. | 5,95 Euro |









